Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tamansari, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 127 | 1,84% | 70 | 1,01% | 57 | 0,82% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 327 | 4,73% | 174 | 2,51% | 153 | 2,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 542 | 7,83% | 298 | 4,31% | 244 | 3,53% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 541 | 7,82% | 291 | 4,21% | 250 | 3,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 8,09% | 284 | 4,10% | 276 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 601 | 8,68% | 311 | 4,49% | 290 | 4,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 586 | 8,47% | 296 | 4,28% | 290 | 4,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 523 | 7,56% | 287 | 4,15% | 236 | 3,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 414 | 5,98% | 210 | 3,03% | 204 | 2,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 492 | 7,11% | 236 | 3,41% | 256 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 483 | 6,98% | 224 | 3,24% | 259 | 3,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 406 | 5,87% | 222 | 3,21% | 184 | 2,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 410 | 5,92% | 201 | 2,90% | 209 | 3,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 4,60% | 144 | 2,08% | 174 | 2,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 3,61% | 124 | 1,79% | 126 | 1,82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 2,24% | 90 | 1,30% | 65 | 0,94% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 181 | 2,62% | 96 | 1,39% | 85 | 1,23% |
JUMLAH | 6916 | 99,94% | 3558 | 51,42% | 3358 | 48,53% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 6920 | 100,00% | 3561 | 51,46% | 3359 | 48,54% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025