Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tamansari, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3561 | 51,46% | 3561 | 51,46% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3359 | 48,54% | 0 | 0,00% | 3359 | 48,54% |
JUMLAH | 6920 | 100,00% | 3561 | 51,46% | 3359 | 48,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6920 | 100,00% | 3561 | 51,46% | 3359 | 48,54% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025