Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tamansari, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 64 | 0,92% | 44 | 0,64% | 20 | 0,29% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 488 | 7,05% | 252 | 3,64% | 236 | 3,41% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 311 | 4,49% | 167 | 2,41% | 144 | 2,08% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 345 | 4,99% | 178 | 2,57% | 167 | 2,41% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 131 | 1,89% | 49 | 0,71% | 82 | 1,18% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5572 | 80,52% | 2868 | 41,45% | 2704 | 39,08% |
JUMLAH | 6920 | 100,00% | 3561 | 51,46% | 3359 | 48,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6920 | 100,00% | 3561 | 51,46% | 3359 | 48,54% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025