You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tamansari
Desa Tamansari

Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tamansari, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1054 15,23% 580 8,38% 474 6,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 909 13,14% 3 0,04% 906 13,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1508 21,79% 800 11,56% 708 10,23%
4 PENSIUNAN 52 0,75% 36 0,52% 16 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 0,97% 28 0,40% 39 0,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 96 1,39% 44 0,64% 52 0,75%
9 PETANI/PEKEBUN 537 7,76% 340 4,91% 197 2,85%
10 PETERNAK 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1164 16,82% 686 9,91% 478 6,91%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,29% 8 0,12% 12 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 122 1,76% 107 1,55% 15 0,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,13% 6 0,09% 3 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,13% 9 0,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 15 0,22% 15 0,22% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
65 GURU 92 1,33% 21 0,30% 71 1,03%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
74 PERAWAT 5 0,07% 3 0,04% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 37 0,53% 37 0,53% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 203 2,93% 118 1,71% 85 1,23%
85 PERANGKAT DESA 9 0,13% 9 0,13% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 975 14,09% 684 9,88% 291 4,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6920 100,00% 3561 51,46% 3359 48,54%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6920 100,00% 3561 51,46% 3359 48,54%

Diperbarui pada : 01 Juli 2025